Bondegårdsstrik i Esther – strikkemønster
30,00 kr.
Mønstret sælges kun sammen med garn.
Se alle farverne her
Pinde: Rundpinde 2,5 mm og 3 mm (40 og evt. 60 cm) og strømpepinde 2,5 mm og 3 mm
Strikkefasthed: 26 m x 36 p mønster efter diagram på p 3 = 10 x 10 cm
5 på lager
- Fragt fra 50 kr.
- Fri fragt over 599 kr. til udleveringssted
- Hurtig levering til dør eller Pakkeshop 2 - 3 hverdage
- 100 % sikker online betaling
Beskrivelse
Bondegårdsstrik i Esther – strikkemønster
Pinde: Rundpinde 2,5 mm og 3 mm (40 og evt. 60 cm) og strømpepinde 2,5 mm og 3 mm
Strikkefasthed: 26 m x 36 p mønster efter diagram på p 3 = 10 x 10 cm
| Mønster størrelse: | 0-3 mdr | 6 mdr | 1 år | 2 år | 4 år | 6 år |
| Overvidde: | 46 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 69 cm | 74 cm |
| Hel længde: | 27 cm | 30 cm | 33 cm | 36 cm | 40 cm | 43 cm |
| Garnforbrug 883453 Baby blå: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Garnforbrug 883421 Sort: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garnforbrug 883440 Græsgrøn: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garnforbrug 883442 Solgul: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garnforbrug 883444 Brun: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garnforbrug 883448 Lyserød: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garnforbrug 883451 Nude: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garnforbrug 883452 Sart grøn: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garnforbrug 883455 Mørk grøn: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garnforbrug 883456 Julerød: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Knapper: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Du kunne også være interesseret i…
Tilbud!
Udgået farve






